


Magnimage Cyclone系列LED顯示器控制器MIG-CL9000視訊拼接器
$2,750.00 – $13,500.00
MIG-CL9000系列是一款功能強大的LED拼接牆拼接器, 適用於大型 LED 顯示屏; 拼接系統中最核心的中央處理單元, 可以實現多種不同的網格. MIG-CL9000系列廣泛應用於各類多媒體會議室, 多功能廳, LED視訊顯示器指揮調度中心.
- 描述
- 附加資訊
- 現在詢問
描述
MIG-CL9000旋風機箱LED顯示視訊拼接器
MIG-CL9000系列是一款功能強大的視訊拼接器, 它是大螢幕拼接系統中最核心的中央處理器. 可實現多種不同的網格
多顯示終端輸入源任意拼接功能, 縮放, 視窗化, 漫遊, 重疊, ETC. 採用大型高速FPGA與基於高速數位匯流排矩陣的硬體架構,在使用RGB的同時奠定真正穩定的優勢 24 BIT/60Hz內部即時處理,確保訊號高度還原; 內建高性能縮放引擎,實現多螢幕輸出無縫拼接,確保清晰, 光滑的, 且輸出影像沒有延遲. 深度模組化設計, 輸入支援關閉, VGA, DVI介面, HDMI, SDI, 智慧財產, DP (4K), 輸入訊號的 EDID 管理. 輸出分辨率支援定制.
適用於各種解析度LED螢幕的點對點拼接顯示. 全系列生產晶體均配備售後支援模組, 支援USB升級和網路升級, RS232串口控制, 便捷科技.
支援及售後維護. 系統配置靈活多樣, 並根據需要選擇輸入和輸出. 現在, 3U, 4U, 和 BU 機殼可供選擇.
MIG-CL9000系列廣泛應用於各類多媒體會議室, 多功能廳, 指揮調度中心, 監控中心, 劇院, 工作室, 展廳, ETC. 在政府, 運輸, 水力發電, 教育, 廣播, 購物及其他行業.
MIG-CL9000系列可客製化輸出解析度, 多發送卡實現高解析度LED螢幕的顯示與拼接. DP輸入支援4K*2K, 可以輕鬆實現像素到像素的顯示。
- 無丟幀
使用 MIG-CL9000 視訊牆控制器, 60 全格播放流暢
- 無影像撕裂
MIG-CL9000播放部分影片時的輸出效果
- 即時IP監控
即時監控所有輸入和輸出,操作簡單, 快速切換, 這就是 MIG-CL9000 的超越之處.
- 標準模組設計
它是為輸入和輸出設計的模組,您可以根據您的需求選擇配置.
- 4 獨立層輸出 1 DVI介面
每個DVI輸出通道均可顯示 4 獨立圖層和一個高清背景. 位置,每層的大小和順序可以自由設置. 任意層的輸入源也可自由設定.
- 投影機邊緣融合馬賽克
尺寸, 混合部分的位置和其他參數可以改變
透過其邊緣混合功能.
機殼規格
機殼 | 3U | 4U-A | 4U-B | 4大學-C | 8U |
---|---|---|---|---|---|
輸入通道 | 20 | 32 | 24 | 16 | 36 |
輸出通道 | 16 | 16 | 24 | 32 | 44 |
電源電壓 | 110~240V | ||||
電源頻率 | 50/60赫茲 | ||||
工作溫度 | 0~45℃ | ||||
底盤西北(公斤) | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 18.85 |
整體功耗(瓦) | 180 | 350 | 350 | 350 | 700 |
方面(毫米) | 482.6×371×133 | 482.6×371×177 | 482.6×371×177 | 482.6×371×177 | 482.6×355×430 |
輸入卡
輸入卡類型 | 連接埠類型 | 連接埠數量 | 解決 |
---|---|---|---|
的 | PAL/NTSC制式 | 8 | 576我//480i |
VGA | RGBHV | 4 | 1920×1080/60Hz |
DVI介面 | DVI-D | 4 | 1920×1080/60Hz& EDID管理 |
SDI | 3G SDI | 4 | 1080i/60Hz,1080p/60赫茲 |
HDMI | HDMI1.3 | 4 | 1920×1080/60Hz |
DP | DP1.1 | 2 | 3840×180/60Hz& EDID管理 |
智慧財產 | H.264 | 2 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2VGA | 3G SDI,RGBHV | 4 | 1920×1080/60Hz |
2SDI+2DVI | 3G SDI,DVI-D | 4 | 1920×1080/60Hz |
輸出卡
輸出卡類型 | 連接埠類型 | 連接埠數量 | 解決 |
---|---|---|---|
DVI介面 | DVI-D(4 層數) | 2×2 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz& EDID管理 |
DVI介面 | DVI-D(2 層數) | 4 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz& EDID管理 |
HDBaseT | HDBaseT(2 層數) | 2 | 1920×1080/60Hz,2560×816/60Hz,1440×1440/60Hz& EDID管理 |
DVI介面 | DVI-D(預覽輸出) | 2 | 1920×1080/60Hz |
智慧財產 | H.264 | 1 | IP監控 |
MIG-CL9003規格(3U機殼不支援輸入源即時監控)
機殼 | 輸入槽位數量 | 輸出槽數 | 控制槽位數量 |
---|---|---|---|
MIG-CL9003-A | 5 | 4 | 1 |
電源 | 100-204交流50/60赫茲 | ||
消耗 | 最大180W | ||
工作溫度 | 0〜45°C | ||
產品尺寸 | 482.6×371.0×133.0mm | ||
淨重 | 9.6公斤 |
MIG-CL9004 規格
機殼 | 輸入槽位數量 | 輸出槽數 | 控制槽位數量 |
---|---|---|---|
MIG-CL9004-A | 8 | 4 | 1 |
MIG-CL9004-B | 6 | 6 | 1 |
MIG-CL9004-C | 4 | 8 | 1 |
電源 | 100-204交流50/60赫茲 | ||
消耗 | 最大350W | ||
工作溫度 | 0〜45°C | ||
產品尺寸 | 482.6×371.0×177.0mm | ||
淨重 | 11公斤 |
MIG-CL9008規格(8U機殼不支援AV輸入)
機殼 | 輸入槽位數量 | 輸出槽數 | 控制槽位數量 |
---|---|---|---|
MIG-CL9008-A | 9 | 11 | 1 |
電源 | 100-204交流50/60赫茲 | ||
消耗 | 最大650W | ||
工作溫度 | 0〜45°C | ||
產品尺寸 | 482.6×355.0×430.5mm | ||
淨重 | 18.85公斤 |
附加資訊
型號 | MIG-CL9003A, MIG-CL9004-A, MIG-CL9004-B, MIG-CL9004-C, MIG-CL9008 |
---|